+ Sur une jante il y a 6 paramètres à prendre en compte : +
+
+ Ce paramètre sera à rattacher avec votre pneu. En effet, sur une jante de 15" par exemple
+ vous ne pourrez monter que des pneus en 15" également.
+
+ Le diamètre de la jante est exprimé en pouce ("). Un pouce est égal à 2,54cm.
+
+ La largeur d'une jante est elle aussi exprimée en pouce. +
+
+ La largeur d'une jante influera sur la largeur du pneu que vous choissirez.
+
+ En effet, si vous prenez un pneu trop large par rapport à la largeur de votre jante celui-ci
+ aura tendace à s'écraser/se déformer.
+
+ Au contraire, si vous montez un pneu pas assez large celui-ci aura du mal à coller à la
+ jante. Ce montage se fait de plus en plus, cette technique est appelée "flanc tendu".
+ Elle est de plus en plus utilisée dans le milieu de "german look".
+
+ La largeur est schématisée sur la + {' '} + + figure B + + . +
+
+ Le déport, plus communément appélé ET, est la distance entre le plan médian de la jante
+ et le plan de fixation de celle-ci sur le moyeu. Il est exprimé en millimètres.
+
+ Plus celui-ci sera élevé et plus votre jante sera "rentrée" dans votre aile.
+
+ L'ET est schématisé sur la + {' '} + + figure B + + . +
+
+ L'alésage est exprimée en millimètres est correspond au trou au centre de la jante. Il
+ permet à la jante de prendre appuie sur votre pivot et ainsi éviter le cisaillement de
+ vos vis de roues.
+
+ Si l'alésage de votre jante est plus grand que celui de votre moyeu vous devrez utiliser
+ des bagues d'adaptation.
+
+
+ Il s'agit du cercle rouge sur la + {' '} + + figure A + + . +
++ Quelques alésages : +
+
+ L'entraxe désigne le cercle par lequel les centres des vis d'une roue passent. Il est
+ généralement exprimé en mm et est précédé du nombre de vis pour cette jante.
+
+ Prenons le cas d'une jante pour Renault Clio, l'entraxe sera alors 4x100, nous obtenons alors :
+
+ L'espacement entre chaque vis est égal.
+
+
+ Il s'agit du cercle bleu sur la + {' '} + + figure A + + . +
+
+ La date de fabrication (DOT) est un inscrite sur votre pneu via un système de codage à 3 ou 4 chiffres.
+
+ Il est représente par 3 chiffres pour les pneus produits avant le 01/01/2000.
+
+ Définie par 3 chiffres.
+
+ Le 2 premiers représentent la semaine de fabrication, le dernier représente l'année.
+
+ Exemple : 259
+
+ Ce pneu a donc été fabriqué la 25
+
+ ième
+
+ {' '}
+ semaine de 1999.
+
+ Définie par 4 chiffres.
+
+ Les 2 premiers représente la semaine de fabrication, les 2 dernièrs l'année.
+
+ Exemple : 0515
+
+ Ce pneu a donc été fabriqué la 5
+
+ ième
+
+ {' '}
+ semaine de 2015.
+
+ Prenons par exemple le cas de la jante suivante : + {' '} + + 7x15" ET42 4x100 + + . +
++ En revanche il nous manque une info... l'alésage. Et oui, celui-ci est rarement détaillé + sur une jante, il faut le mesurer à la main. +
+ + + ++ Un pneu est décrit par 5 paramètres : +
++ Contrairement à une jante la largeur est exprimée en millimètres. +
++ La hauteur d'un pneu est un pourcentage de la largeur. +
++ Tout comme pour une jante celui-ci est exprimée en pouce et représente le diamètre interne + du pneu. +
+
+ L'indice de charge est un code numérique correspondant à la charge maximale en kilo qu'un
+ pneu peut supporter.
+
+ La charge du pneu multipliée par le nombre de roue d'un essieu doit être supérieure à la
+ charge totale de l'essieu de votre véhicule.
+
+ Indice de charge + | ++ Poids en kg + | + ++ + | + Indice de charge + | ++ Poids en kg + | + ++ + | + Indice de charge + | ++ Poids en kg + | + ++ + | + Indice de charge + | ++ Poids en kg + | +
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 20 + | ++ 80 + | ++ | + 55 + | ++ 218 + | ++ | + 79 + | ++ 437 + | ++ | + 101 + | ++ 825 + | +
+ 22 + | ++ 85 + | ++ | + 58 + | ++ 236 + | ++ | + 80 + | ++ 450 + | ++ | + 102 + | ++ 850 + | +
+ 24 + | ++ 85 + | ++ | + 59 + | ++ 243 + | ++ | + 81 + | ++ 462 + | ++ | + 103 + | ++ 875 + | +
+ 26 + | ++ 90 + | ++ | + 60 + | ++ 250 + | ++ | + 82 + | ++ 475 + | ++ | + 104 + | ++ 900 + | +
+ 28 + | ++ 100 + | ++ | + 61 + | ++ 257 + | ++ | + 83 + | ++ 487 + | ++ | + 105 + | ++ 925 + | +
+ 30 + | ++ 106 + | ++ | + 62 + | ++ 265 + | ++ | + 84 + | ++ 500 + | ++ | + 106 + | ++ 950 + | +
+ 31 + | ++ 109 + | ++ | + 63 + | ++ 272 + | ++ | + 85 + | ++ 515 + | ++ | + 107 + | ++ 975 + | +
+ 33 + | ++ 115 + | ++ | + 64 + | ++ 280 + | ++ | + 86 + | ++ 530 + | ++ | + 108 + | ++ 1000 + | +
+ 35 + | ++ 121 + | ++ | + 65 + | ++ 290 + | ++ | + 87 + | ++ 545 + | ++ | + 109 + | ++ 1030 + | +
+ 37 + | ++ 128 + | ++ | + 66 + | ++ 300 + | ++ | + 88 + | ++ 560 + | ++ | + 110 + | ++ 1060 + | +
+ 40 + | ++ 136 + | ++ | + 67 + | ++ 307 + | ++ | + 89 + | ++ 580 + | ++ | + 111 + | ++ 1090 + | +
+ 41 + | ++ 145 + | ++ | + 68 + | ++ 315 + | ++ | + 90 + | ++ 600 + | ++ | + 112 + | ++ 1120 + | +
+ 42 + | ++ 150 + | ++ | + 69 + | ++ 325 + | ++ | + 91 + | ++ 615 + | ++ | + 113 + | ++ 1150 + | +
+ 44 + | ++ 160 + | ++ | + 70 + | ++ 335 + | ++ | + 92 + | ++ 630 + | ++ | + 114 + | ++ 1180 + | +
+ 46 + | ++ 170 + | ++ | + 71 + | ++ 345 + | ++ | + 93 + | ++ 650 + | ++ | + 115 + | ++ 1215 + | +
+ 47 + | ++ 175 + | ++ | + 72 + | ++ 355 + | ++ | + 94 + | ++ 670 + | ++ | + 116 + | ++ 1250 + | +
+ 48 + | ++ 180 + | ++ | + 73 + | ++ 365 + | ++ | + 95 + | ++ 690 + | ++ | + 117 + | ++ 1285 + | +
+ 50 + | ++ 190 + | ++ | + 74 + | ++ 375 + | ++ | + 96 + | ++ 710 + | ++ | + 118 + | ++ 1320 + | +
+ 51 + | ++ 195 + | ++ | + 75 + | ++ 387 + | ++ | + 97 + | ++ 730 + | ++ | + 119 + | ++ 1360 + | +
+ 52 + | ++ 200 + | ++ | + 76 + | ++ 400 + | ++ | + 98 + | ++ 750 + | ++ | + 120 + | ++ 1400 + | +
+ 53 + | ++ 206 + | ++ | + 77 + | ++ 412 + | ++ | + 99 + | ++ 775 + | ++ | + | + |
+ 54 + | ++ 212 + | ++ | + 78 + | ++ 425 + | ++ | + 100 + | ++ 800 + | ++ | + | + |
+ Tout comme l'indice de charge, l'indice de charge est un code alphanumérique cette fois-ci + correspondant à la vitesse maximale à laquelle le pneu pour rouler. +
++ Indice de vitesse + | ++ Vitesse en km/h + | + ++ + | + Indice de vitesse + | ++ Vitesse en km/h + | + ++ + | + Indice de vitesse + | ++ Vitesse en km/h + | +
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ A1 + | ++ 5 + | ++ | + D + | ++ 65 + | ++ | + Q + | ++ 160 + | +
+ A2 + | ++ 10 + | ++ | + E + | ++ 70 + | ++ | + R + | ++ 170 + | +
+ A3 + | ++ 15 + | ++ | + F + | ++ 80 + | ++ | + S + | ++ 180 + | +
+ A4 + | ++ 20 + | ++ | + G + | ++ 90 + | ++ | + T + | ++ 190 + | +
+ A5 + | ++ 25 + | ++ | + J + | ++ 100 + | ++ | + U + | ++ 200 + | +
+ A6 + | ++ 30 + | ++ | + K + | ++ 110 + | ++ | + H + | ++ 210 + | +
+ A7 + | ++ 35 + | ++ | + L + | ++ 120 + | ++ | + V + | ++ 240 + | +
+ A8 + | ++ 40 + | ++ | + M + | ++ 130 + | ++ | + ZR + | ++ >240 + | +
+ B + | ++ 50 + | ++ | + N + | ++ 140 + | ++ | + W + | ++ 270 + | +
+ C + | ++ 60 + | ++ | + P + | ++ 150 + | ++ | + Y + | ++ 300 + | +
+ Comme pour le cas de la jante prenons un cas concrèt avec un pneu. En l'occurence ceux de ma + Clio : 195/45/R15 78V. +
+